| Composição por cada 100 g | |
| Frutose | 37,4 g |
| Agua | 28,183 g |
| Gelatina | 11 g |
| Sumo de maçã concentrado | 10 g |
| Xarope de amido | 6,2 g |
| Fosfato de cálcio | 6 g |
| Cálcio | 2 340 mg |
| Regulador de acidez - ácido cítrico (E330) | 0,5 g |
| Agentes de polimento: | 0,2 g |
| Cera de Carnaúba (E903) | |
| Óleo vegetal | |
| Agentes de polimento: | 0,2 g |
| Goma-laca (E904) | |
| Óleo vegetal | |
| Extrato de baunilha | 0,2 g |
| Vitamina D3 | 42,5 μg |
| Conservantes: | |
| Benzoato de sódio (E211) | 0,05 g |
| Sorbato de potássio (E202) | 0,05 g |
| Valor nutricional: | |
| Valor energético | 1003 kJ / 236 kcal |
| Carboidratos | 49,2 g |
| Açúcar | 49,2 g |
| Lípidos | 0,1 g |
| Ácidos gordos saturados | < 0,1 g |
| Proteínas | 9,6 g |
| Fibra | 0 g |
| Sal | 0 g |
4 gomas contêm:
Cálcio - 47% de RID*,
Vitamina D3 - 136% de RID*.
* RID – Referência de Ingestão Diária.