Egy tasak (25 g) tartalmát keverje el alaposan egy shakerben 300 ml zsírszegény tejjel (vagy 150 ml 1,5%-os tejjel + 150 ml vízzel). Összekeverés után a termék azonnal fogyasztható. Ha sűrűbb állagot szeretne elérni, akkor kevesebb tejet adjon hozzá. Felnőttek számára javasolt napi bevitel: Napi 1-2 tasak.
Figyelmeztetések:
– A bioaktív táplálékkiegészítő összetevőire való egyéni érzékenység előfordulhat.
– Javasoljuk, hogy a termék alkalmazása előtt konzultáljon az orvosával.
– Gyermekektől elzárva tárolandó!
– Ne lépje túl a napi ajánlott beviteli normát.
– A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet.
– Nem tartalmaz glutént és laktózt.
– Várandós és szoptató nők nem fogyaszthatják!
– Gyermekek nem fogyaszthatják!
Termék tárolása:
Tárolása gyermekektől elzárva, fénytől védett, maximum 20 °С-os hőmérsékletű és maximum 70%-os viszonylagos páratartalmú helyen.
Tejfehérje-koncentrátum1 (83%), útifű maghéj (5%), kókuszreszelék (3%), L-karnitin-tartarát (2%), kókusz aroma, keksz aroma, zabból származó béta-glükánok (1%), balzsamkörte kivonat (1%), halzsír (1%), acerola kivonat (0,5%), szteviol-glikozidok Stevia-levélből, cianokobalamin, L-aszkorbinsav.
Összetevők: | 100 g porban: | Egy adag por (25 g) tartalma: | % az RDA-ból* |
Tejfehérje-koncentrátum | 83,32 g | 20,83 g | |
Útifű maghéj (Plantágo lanceoláta) | 5 g | 1,25 g | |
Kókuszreszelék | 3 g | 0,75 g | |
L-karnitin-tartarát | 2 g | 0,5 g | |
"Kókusz" aroma | 1,5 g | 0,375 g | |
ízesítőanyagok | |||
maltodextrin | |||
szilícium-dioxid (E551) | 0,0225 g | 5,625 mg | |
növényi zsír (kókusz) | |||
"Csokis keksz" aroma | 1,5 g | 0,375 g | |
ízesítőanyagok | |||
aromák | |||
maltodextrin | |||
dextróz | |||
triacetin (E1518) | 0,0423 g | 3,75 mg | |
gumiarábikum (E414) | |||
polipropilén-glikol (E1520) | 0,00252 g | 0,63 mg | |
módosított keményítő (E1422) | |||
zabból származó béta-glükánok | 1 g | 0,25 g | |
balzsamkörte kivonat (Momordica charantia) | 1 g | 0,25 g | |
MEG-3 halzsírból származó omega-3 mikronizált, többszörösen telítetlen zsírsavak | 1 g | 0,25 g | |
Acerola kivonat (Malpighia glabra) | 0,5 g | 0,125 g | |
Sigma-D™ Stevia-levélből származó sztevio-glikozidok (édesítőszer) | 0,18 g | 0,045 g | |
Fehérjék | 68 g | 17 g | |
Zsírok | 3,6 g | 0,9 g | |
Telített zsírsavak | 0,8 g | 0,2 g | |
Szénhidrátok | 8,4 g | 2,1 g | |
Cukor | 8,4 g | 2,1 g | |
Élelmi rost | 5,2 g | 1,3 g | |
Só | 0,16 g | 0,04 g | |
Energiaérték | 1456 kJ / 348 kcal | 364 kJ / 87 kcal | |
C-vitamin | 86 mg | 21,5 mg | 27% |
B12-vitamin (cianokobalamin) | 7,2 μg | 1,8 μg | 72% |
L-karnitin | 1360 mg | 340 mg | |
AMINOSAVAK | |||
Izoleucin | 3280 mg | 820 mg | |
Leucin | 6220 mg | 1555 mg | |
Lizin | 5276 mg | 1319 mg | |
Metionin | 1828 mg | 457 mg | |
Fenil-alanin | 3220 mg | 805 mg | |
Treonin | 2792 mg | 698 mg | |
Triptofán | 808 mg | 202 mg | |
Valin | 4192 mg | 1048 mg |
* RDA – ajánlott napi bevitel.
1 – Franciaország.