Cápsula de manhã 16,5 g (30 cápsulas de manhã de 0,55 g cada):
vitamina C, gelatina, extrato de ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus), extrato de chá verde (Thea chinensis), rutina, ácido para-aminobenzóico, vitamina E, niacina, coenzima Q10, extrato de casca de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), ácido pantotênico, licopeno, vitamina B6, tiamina, riboflavina, vitamina A, beta-caroteno, ácido fólico, biotina, vitamina K, vitamina D, vitamina B12.
| Denominação | Ingredientes de uma dose de ingestão diária (1 cápsula) |
VNR* |
| Vitamina А | 1311 mcg RE | 164 |
| Vitamina D | 14 mcg | 280 |
| Vitamina Е | 16 mg α-TE | 133 |
| Vitamina К | 72 mcg | 96 |
| Vitamina С | 106 mg | 133 |
| Tiamina | 1,5 mg | 136 |
| Riboflavina | 1,5 mg | 107 |
| Niacina | 15 mg NE | 94 |
| Vitamina В6 | 1,9 mg | 136 |
| Ácido fólico | 230 mcg | 115 |
| Vitamina В12 | 3,2 mcg | 129 |
| Biotina | 120 mcg | 240 |
| Ácido pantotênico | 5,2 mg | 87 |
| Coenzima Q10 | 11 mg | - |
| Rutina | 21 mg | - |
| Extrato de casca de pinheiro-bravo, | 9,9 mg | - |
| do qual proantocianidinas | 9 mg | - |
| Licopeno | 4 mg | - |
| Ácido para-aminobenzoico | 16 mg | - |
| Extrato de eleuterococo, | 35 mg | - |
| do qual eleuterosídeos | 0,3 mg | - |
| Extrato de chá verde, | 35 mg | - |
| do qual catequinas | 10 mg | - |
Cápsula de noite 15 g (30 cápsulas de noite de 0,5 g cada):
extrato de passiflora (Passiflora incarnata L.), gelatina, extrato de valeriana (Valeriana officinalis L.), extrato de alga marrom (Fucus L.), extrato de sálvia (Salvia officinalis), extrato de scutellaria de Baikal (Scutellaria baicalensis Georgi), citrato de zinco, levedura enriquecida com selênio; lactato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, picolinato de cromo, inositol, iodeto de potássio, selenito de sódio, lactose.
| Denominação | Ingredientes de uma dose de ingestão diária (1 cápsula) |
VNR* |
| Ferro | 9,6 mg | 69 |
| Zinco | 12 mg | 120 |
| Cobre | 0,7 mg | 70 |
| Manganês | 0,6 mg | 30 |
| Selênio | 73 mcg | 133 |
| Cromo | 39 mcg | 98 |
| Iodo | 114 mcg | 76 |
| Extrato de passiflora, | 102,68 mg | - |
| do qual flavonoides | 4 mg | - |
| Extrato de valeriana, | 66 mg | - |
| do qual ácido isovalérico | 0,2 mg | - |
| Extrato de sálvia | 35,5 mg | - |
| Extrato de scutellaria baicalensis, | 20 mg | - |
| do qual baicalina | 2 mg | - |
* VNR – Valor Nutricional de Referência