Modo de preparação: misturar o conteúdo da saqueta com 200 ml de água ou leite. Tomar uma vez ao dia.
Advertência: é importante seguir uma dieta variada e equilibrada e manter um estilo de vida saudável. Armazenar em um recipiente bem fechado em local fresco e seco, longe da luz solar direta. Manter fora do alcance das crianças.
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Creamy Cocoa, 60 g (2 saquetas x 30 g)
Ingredientes: proteína de soro de leite (60%), produto de proteína de leite (26%), cacau em pó (8%), maltodextrina, aroma, espessante carboximetilcelulose de sódio, emulsionante lecitina, antiaglomerante dióxido de silício, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Chocolate Chips, 60 g (2 saquetas x 30 g)
Ingredientes: concentrado de proteína de soro de leite (60%), concentrado de proteína de leite (26%), raspas de chocolate 5% (massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, gordura de leite anidra, emulsionante lecitina (soja), aroma), maltodextrina, aromas, espessante carboximetilcelulose de sódio, emulsificante lecitina, antiaglomerante dióxido de silício, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Strawberry, 60 g (2 saquetas x 30 g)
Ingredientes: concentrado de proteína de soro de leite (60%), concentrado de proteína de leite (26%), maltodextrina, pedaços de morango liofilizado (2,6%), aroma, espessante carboximetilcelulose de sódio, emulsionante lecitina, antiaglomerante dióxido de silício, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio, corante cochonilha.
Informação nutricional | CREAMY COCOA | CHOCOLATE CHIPS | STRAWBERRY CUBES | |||
Por 100 g de pó | Por uma dose (30 g de pó) |
Por 100 g de pó | Por uma dose (30 g de pó) |
Por 100 g de pó | Por uma dose (30 g de pó) |
|
Valor energético | 1782 kJ / 422 kcal | 534 kJ / 127 kcal | 1808 kJ / 428 kcal | 548 kJ / 130 kcal | 1791 kJ / 423 kcal | 543 kJ / 128 kcal |
Lípidos | 8,3 g | 2,5 g | 8,2 g | 2,5 g | 6,6 g | 2,0 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 5,3 g | 1,6 g | 5,3 g | 1,6 g | 4,2 g | 1,3 g |
Carboidratos | 5,7 g | 1,7 g | 9,5 g | 2,8 g | 12 g | 3,6 g |
dos quais açúcares | 3,2 g | 0,9 g | 5,3 g | 1,6 g | 4,5 g | 1,3 g |
Fibras alimentares | 2,2 g | 0,6 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
Proteína | 80 g | 24 g | 79 g | 24 g | 79 g | 24 g |
Sal | 0,45 g | 0,13 g | 0,28 g | 0,08 g | 0,28 g | 0,08 g |
Cálcio | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) |
Fósforo | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) |
AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS | ||||||
Isoleucina | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g |
Leucina | 7,2 g | 2,2 g | 7,2 g | 2,2 g | 7,2 g | 2,2 g |
Lisina | 6,4 g | 1,9 g | 6,4 g | 1,9 g | 6,4 g | 1,9 g |
Metionina | 1,6 g | 0,5 g | 1,6 g | 0,5 g | 1,6 g | 0,5 g |
Fenilalanina | 2,6 g | 0,8 g | 2,6 g | 0,8 g | 2,6 g | 0,8 g |
Treonina | 4,5 g | 1,4 g | 4,5 g | 1,4 g | 4,5 g | 1,4 g |
Triptofano | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g |
Valina | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g |
* NRV – valor nutricional de referência.