Sposób przygotowania: zawartość saszetki wymieszać z 200 ml wody lub mleka. Spożywać raz dziennie.
UWAGA: ważna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour, 90 g (3 saszetki x 30 g)
Skład: białko sojowe (29%), białko ryżowe (29%), białko grochowe (29%), kakao w proszku (8%), aromaty, substancja zagęszczająca karboksymetyloceluloza sodowa, substancje słodzące sukraloza i acesulfam K, substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour, 90 g (3 saszetki x 30 g)
Skład: białko sojowe (30%), białko ryżowe (30%), białko grochowe (30%), maltodekstryna, aromat, substancja zagęszczająca karboksymetyloceluloza sodowa, substancje słodzące sukraloza i acesulfam K, substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu.
Wartość odżywcza | DARK CHOCOLATE FLAVOUR | HAZELNUT FLAVOUR | ||
Na 100 g suchego proszku | Na jedną porcję (30 g suchego proszku) |
Na 100 g suchego proszku | Na jedną porcję (30 g suchego proszku) |
|
Wartość energetyczna | 1722 kJ / 408 kcal | 515 kJ / 122 kcal | 1761 kJ / 416 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
Tłuszcze | 6,1 g | 1,8 g | 4,8 g | 1,4 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,0 g | 0,6 g | 1,2 g | 0,4 g |
Węglowodany | 6,1 g | 1,8 g | 12 g | 3,5 g |
w tym cukier | 0,6 g | 0,2 g | 1,0 g | 0,3 g |
Błonnik pokarmowy | 4,1 g | 1,2 g | 2,4 g | 0,7 g |
Białko | 80 g | 24 g | 80 g | 24 g |
Sól | 1,8 g | 0,54 g | 1,7 g | 0,52 g |
Fosfor | 450 mg (64% NRV*) | 135 mg (19% NRV*) | 420 mg (60% NRV*) | 126 mg (18% NRV*) |
Żelazo | 11 mg (79% NRV*) | 3,4 mg (24% NRV*) | 9,0 mg(65% NRV*) | 2,7 mg (19% NRV*) |
NIEZBĘDNE AMINOKWASY | ||||
Izoleucyna | 3,2 g | 0,9 g | 3,3 g | 1,0 g |
Leucyna | 6,1 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,9 g |
Lizyna | 4,3 g | 1,3 g | 4,5 g | 1,4 g |
Metionina | 1,3 g | 0,4 g | 1,3 g | 0,4 g |
Fenyloalanina | 4,1 g | 1,2 g | 4,2 g | 1,3 g |
L-treonina | 2,8 g | 0,8 g | 2,9 g | 0,9 g |
L-tryptofan | 0,9 g | 0,3 g | 0,9 g | 0,3 g |
L-walina | 3,8 g | 1,1 g | 3,9 g | 1,2 g |
* RWS - referencyjna wartość dziennego spożycia.