| Composizione per 100 g | |
| Fruttosio | 37,4 g |
| Acqua | 28,183 g |
| Gelatina | 11 g |
| Succo di mela concentrato | 10 g |
| Melassa di amido | 6,2 g |
| Fosfato di calcio | 6 g |
| Calcio | 2 340 mg |
| Regolatore di acidità: acido citrico (E330) | 0,5 g |
| Agenti lucidanti: | 0,2 g |
| Cera carnauba (E903) | |
| Olio vegetale | |
| Agenti lucidanti: | 0,2 g |
| Gommalacca (E904) | |
| Olio vegetale | |
| Estratto di vaniglia | 0,2 g |
| Vitamina D3 | 42,5 μg |
| Conservanti: | |
| Benzoato di sodio (E211) | 0,05 g |
| Sorbato di potassio (E202) | 0,05 g |
| Valori nutrizionali: | |
| Valore energetico | 1003 kJ / 236 kcal |
| Carboidrati | 49,2 g |
| Zuccheri | 49,2 g |
| Grassi | 0,1 g |
| Acidi grassi saturi | < 0,1 g |
| Proteine | 9,6 g |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 0 g |
4 caramelle di gelatina contengono:
Calcio – 47% del CGC*,
Vitamina D3– 136% del CGC*.
* CGC – consumo giornaliero consigliato.