Composizione di 1 pacchetto (4 capsule):
Composizione | Composizione di 1 pacchetto (4 capsule): | CGC* |
Complex No. 1 (capsula beige). Composizione di 1 capsula (500 mg): |
||
Estratto di fucus (Fucus vesiculosus L.) | 150 mg | |
Iodio | 150 mcg | 100% |
Lievito autolisato Lallemandtm con un complex di vitamine del gruppo B | 150 mg | |
Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,48 mg | 34% |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 43% |
Acido pantotenico | 2,85 mg | 47,5% |
Niacina (vitamina PP) | 4,8 mg | 30% |
Acido folico | 75 mcg | 37,5% |
Biotina | 15,8 mcg | 31,6% |
Estratto di bambù (Bambusa bambos (L.) | 50 mg | |
Silicio | 11,7 mg | |
Lievito autolisato Lalmin Se 2000™ | 50 mg | |
Selenio | 110 mcg | 200% |
Capsula di cellulosa | 100 mg | |
Ipromellosa (E464) | 100 mg | |
Complex No. 2 (capsula verde). Composizione di 1 capsula (525 mg): |
||
Estratto di acerola (Malpighia glabra) | 350 mg | |
Vitamina C | 60 mg | 75% |
Lievito autolisato Lalmin® Vita D | 50 mg | |
Vitamina D2 | 10 mcg | 200% |
Diidroquercetina Lavitol™ | 10 mg | |
Diidroquercetina | 8,8 mg | |
Estratto di oliva (Olea europaea) elaVida™ | 10 mg | |
Idrossitirosolo | 1,5 mg | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) 0,1% | 3 mg | |
Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 2 mg | |
Vitamina B2 | 1,94 mg | 138,6% |
Capsula di cellulosa | 100 mg | |
Cellulosa | 96,2 mg | |
Complessi rameici della clorofilla (E 141) | 0,8 mg | |
Diossido di titanio (E 171) | 3 mg | |
Complex No. 3 (capsula rossa). Composizione di 1 capsula (850 mg): |
||
Concentrato di acidi grassi polinsaturi omega-3 dei pesci marini PronovaPure™ | 560 mg | |
Acido docosaesaenoico | 119 mg | |
Acido eicosapentaenoico | 302 mg | |
PUFA omega 3 | 492 mg | |
Miscela di tocoferoli | 30 mg | |
Vitamina E | 28,5 mg | 237,5% |
Beta-carotene CaroCare™ | 20 mg | |
Beta-carotene | 6 mg | |
Capsula di gelatina | 240 mg | |
Complex No. 4 (capsula gialla). Composizione di 1 capsula (840 mg): |
||
Concentrato di acidi grassi polinsaturi omega-3 dei pesci marini PronovaPure™ | 550 mg | |
PUFA omega 3 | 483,5 mg | |
PUFA omega 3 in totale | 975,5 mg | |
Acido docosaesaenoico | 117,2 mg | |
Acido docosaesaenoico in totale | 236,2 mg | |
Acido eicosapentaenoico | 296,5 mg | |
Acido eicosapentaenoico in totale | 598,5 mg | |
Capsula di gelatina | 240 mg |
* CGC – consumo giornaliero consigliato.