Cách chuẩn bị: trộn bột trong gói với 200 ml nước hoặc sữa. Sử dụng một lần mỗi ngày.
CHỈ DẪN: chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và lối sống lành mạnh là rất quan trọng. Bảo quản trong bao bì kín ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour, 90 g (3 gói x 30 g)
Thành phần: đạm đậu nành (29%), đạm gạo (29%), đạm đậu (29%), bột ca cao (8%), hương liệu, chất làm đặc natri carboxymethylcellulose, chất tạo ngọt sucralose và acesulfame K, chất chống đông silicon dioxide.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour, 90 g (3 gói x 30 g)
Thành phần: protein đậu nành (30%), protein gạo (30%), protein đậu Hà Lan (30%), maltodextrin, hương liệu, chất làm đặc natri carboxymethylcellulose, chất tạo ngọt sucralose và acesulfame K, chất chống đông silicon dioxide.
| Giá trị dinh dưỡng | DARK CHOCOLATE FLAVOUR | HAZELNUT FLAVOUR | ||
| Trong 100 g bột khô | Mỗi khẩu phần (30 g bột khô) |
Trong 100 g bột khô | Mỗi khẩu phần (30 g bột khô) |
|
| Giá trị năng lượng | 1722 kJ / 408 kcal | 515 kJ / 122 kcal | 1761 kJ / 416 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Chất béo | 6,1 g | 1,8 g | 4,8 g | 1,4 g |
| trong đó axit béo bão hòa | 2,0 g | 0,6 g | 1,2 g | 0,4 g |
| Cacbohydrat | 6,1 g | 1,8 g | 12 g | 3,5 g |
| trong đó đường | 0,6 g | 0,2 g | 1,0 g | 0,3 g |
| Chất xơ | 4,1 g | 1,2 g | 2,4 g | 0,7 g |
| Protein | 80 g | 24 g | 80 g | 24 g |
| Muối | 1,8 g | 0,54 g | 1,7 g | 0,52 g |
| Phốt-pho | 450 mg (64% NRV*) | 135 mg (19% NRV*) | 420 mg (60% NRV*) | 126 mg (18% NRV*) |
| Sắt | 11 mg (79% NRV*) | 3,4 mg (24% NRV*) | 9,0 mg(65% NRV*) | 2,7 mg (19% NRV*) |
| CÁC AXIT AMIN THIẾT YẾU | ||||
| Isoleucine | 3,2 g | 0,9 g | 3,3 g | 1,0 g |
| Leucine | 6,1 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,9 g |
| Lysine | 4,3 g | 1,3 g | 4,5 g | 1,4 g |
| Methionine | 1,3 g | 0,4 g | 1,3 g | 0,4 g |
| Phenylalanine | 4,1 g | 1,2 g | 4,2 g | 1,3 g |
| Threonine | 2,8 g | 0,8 g | 2,9 g | 0,9 g |
| Tryptophan | 0,9 g | 0,3 g | 0,9 g | 0,3 g |
| Valine | 3,8 g | 1,1 g | 3,9 g | 1,2 g |
* NRV là giá trị tham chiếu tiêu thụ hàng ngày.