| 100 g sudėtis | |
| Fruktozė | 37,4 g |
| Fruktozė | 28,183 g |
| Želatina | 11 g |
| Koncentruotos obuolių sultys | 10 g |
| Melasos krakmolas | 6,2 g |
| Kalcio fosfatas | 6 g |
| Kalcis | 2 340 mg |
| Rūgšties reguliatorius - citrinos rūgštis (E330) | 0,5 g |
| Dengimo medžiagos: | 0,2 g |
| Karnaubos vaškas (E903) | |
| Augalinis aliejus | |
| Dengimo medžiagos: | 0,2 g |
| Šelakas (E904) | |
| Augalinis aliejus | |
| Vanilės ekstraktas | 0,2 g |
| Vitaminas D3 | 42,5 μg |
| Konservantai: | |
| Natrio benzoatas (E211) | 0,05 g |
| Kalio sorbatas (E202) | 0,05 g |
| Maistinė vertė: | |
| Energinė vertė | 1003 kJ / 236 kcal |
| Angliavandeniai | 49,2 g |
| Cukrus | 49,2 g |
| Riebalai | 0,1 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | < 0,1 g |
| Baltymai | 9,6 g |
| Skaidulos | 0 g |
| Druska | 0 g |
4 saldainiuose yra:
Kalcis – 47% RPN *,
Vitaminas D3– 136% RPN *.
* RPN – rekomenduojama paros norma.