| Kompleksas Nr. 1 Vienos kapsulės sudėtis (650 mg): |
||
| Pavadinimas | 1 Vienos kapsulės sudėtis | %RPN* |
| Taurinas | 216,7 mg | |
| Taurinas | 213,5 mg | |
| Želatinos kapsulė | 100 mg | |
| Koenzimas Q10 | 20 mg | |
| Koenzimas Q10 | 19,6 mg | |
| Vitaminas E 50% | 10 mg | 41,70% |
| DL-alfa-tokoferolio acetatas | 5 mg | |
| Vitaminas D3 | 3 mg | |
| Vitaminas D3 | 300 MJ | 150% |
| Vitaminas A | 1,2 mg | 150% |
| Vitaminas D3 | 3,2 μg = 129MJ | 64,50% |
| Vitaminas E | 10 mg α-ТЕ | 83,30% |
| Vitaminas K1 | 86 μg | 115% |
| Vitaminas C | 127 mg | 159% |
| Vitaminas B1 | 1,75 mg | 159% |
| Vitaminas B2 | 1,83 mg | 131% |
| Vitaminas B6 | 2,25 mg | 161% |
| Vitaminas B12 | 4 μg | 160% |
| Nikotinamidas | 17,9 mg | 112% |
| Folio rūgštis | 272 μg | 136% |
| Pantoteno rūgštis | 6,3 mg | 105% |
| Biotinas ( Vitaminas H) | 140 μg | 280% |
| Folio rūgštis | 0.3 mg | |
| Folio rūgštis | 300 μg | |
| Kompleksas Nr. 2 Vienos kapsulės sudėtis (740 mg):
|
||
| Šaltalankių aliejus | 450 mg | |
| Želatinos kapsulė | 240 mg | |
| 95 tokoferolių mišinys | 30 mg | |
| Vitaminas E | 7,8 mg α-ТЕ | 65% |
| Beta karotenas 30% | 20 mg | |
| Beta karotenas | 6 mg | |
* RPN – rekomenduojama paros norma.