INFORMACIÓN NUTRICIONAL | En 100 g de polvo: | En una porción de polvo (25 g): | %VRN* |
Concentrado de proteína de LECHE | 83,32 g | 20,83 g | |
Cáscaras de semillas de plántago (Plantágo lanceoláta) | 5 g | 1,25 g | |
Virutas de coco | 3 g | 0,75 g | |
L-carnitina tartrato | 2 g | 0,5 g | |
Aroma alimentario "Coco" | 1,5 g | 0,375 g | |
sustancias aromáticas | |||
maltodextrina | |||
dióxido de silicio (E551) | 0,0225 g | 5,625 mg | |
aceite vegetal (coco) | |||
Aroma alimentario "Galletas de chocolate" | 1,5 g | 0,375 g | |
sustancias aromáticas | |||
sustancias aromáticas | |||
maltodextrina | |||
dextrosa | |||
triacetina (E1518) | 0,0423 g | 3,75 mg | |
goma arábiga (E414) | |||
propilenglicol (E1520) | 0,00252 g | 0,63 mg | |
almidón modificado (E1422) | |||
Beta Glucanos de AVENA | 1 g | 0,25 g | |
Extracto de melón amargo (Momordica charantia) | 1 g | 0,25 g | |
Ácidos grasos poliinsaturados omega-3 micronizados MEG-3 de aceite de PESCADO | 1 g | 0,25 g | |
Extracto de acerola (Malpighia glabra) | 0,5 g | 0,125 g | |
Glucósidos de esteviol de hoja de stevia Sigma-D ™ (edulcorante) | 0,18 g | 0,045 g | |
Proteínas | 68 g | 17 g | |
Grasas | 3,6 g | 0,9 g | |
Ácidos Grasos Saturados | 0,8 g | 0,2 g | |
Sacárido | 8,4 g | 2,1 g | |
Azúcar | 8,4 g | 2,1 g | |
Fibra | 5,2 g | 1,3 g | |
Sal | 0,16 g | 0,04 g | |
Valor energético | 1456 kJ / 348 kcal | 364 kJ / 87 kcal | |
Vitamín C | 86 mg | 21,5 mg | 27% |
Vitamina B12 | 7,2 μg | 1,8 μg | 72% |
L-carnitina | 1360 mg | 340 mg | |
AMINOÁCIDOS ESENCIALES | |||
Isoleucina | 3280 mg | 820 mg | |
Leucina | 6220 mg | 1555 mg | |
Lisina | 5276 mg | 1319 mg | |
Metionina | 1828 mg | 457 mg | |
Fenilalanina | 3220 mg | 805 mg | |
Treonina | 2792 mg | 698 mg | |
Triptófano | 808 mg | 202 mg | |
Valina | 4192 mg | 1048 mg |
*VRN- valor de referencia de nutrientes.