| Ingredientes | Contenido de 1 bolsa (4 cápsulas): | VRN* |
| Complejo Nº 1 (cápsula de color beige). Ingredientes de 1 cápsulas (500 mg): |
||
| Extracto de Fucus (Fucus vesiculosus L.) | 150 mg | |
| Yodo | 150 mcg | 100% |
| Autolisado de levadura Lallemand™ con complejo de vitaminas del grupo B | 150 mg | |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% |
| Vitamina B2 | 0,48 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 43% |
| Ácido pantoténico | 2,85 mg | 47,5% |
| Niacina (Vitamina PP) | 4,8 mg | 30% |
| Ácido fólico | 75 mcg | 37,5% |
| Biotina | 15,8 mcg | 31,6% |
| Extracto de bambú (Bambusa bambos (L.) | 50 mg | |
| Silicio | 11,7 mg | |
| Autolisado de levadura Lalmin Se 2000™ | 50 mg | |
| Selenio | 110 mcg | 200% |
| Cápsula de celulosa | 100 mg | |
| Hipromelosa (E464) | 100 mg | |
| Complejo Nº 2 (cápsula verde). Ingredientes 1 cápsulas (525 mg): |
||
| Extracto de acerola (Malpighia glabra) | 350 mg | |
| Vitamina С | 60 mg | 75% |
| Autolisado de levadura Lalmin® Vita D | 50 mg | |
| Vitamina D2 | 10 mcg | 200% |
| Dihidroquercetina Lavitol™ | 10 mg | |
| Dihidroquercetina | 8,8 mg | |
| Extracto de oliva (Olea europaea) elaVida™ | 10 mg | |
| Hidroxitrosol | 1,5 mg | |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) 0.1% | 3 mg | |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Vitamina В2 (riboflavina) | 2 mg | |
| Vitamina В2 | 1,94 mg | 138,6% |
| Cápsula de celulosa | 100 mg | |
| Celulosa | 96,2 mg | |
| Complejos cúpricos de clorofila (E 141) | 0,8 mg | |
| Dióxido de titanio (E171) | 3 mg | |
| Complejo Nº 3 (cápsula roja). Ingredientes 1 cápsulas (850 mg): |
||
| Concentrado omega -3 de ácidos grasos poliinsaturados de pescado marino PronovaPure™ | 560 mg | |
| Ácido docosahexaenoico | 119 mg | |
| Ácido eicosapentaenoico | 302 mg | |
| Ácidos grasos poliinsaturados omega-3 | 492 mg | |
| Mezcla de tocoferoles | 30 mg | |
| Vitamina Е | 28,5 mg | 237,5% |
| Betacaroteno CaroCare™ | 20 mg | |
| Betacaroteno | 6 mg | |
| Cápsula | 240 mg | |
| Complejo Nº 4 (cápsula amarilla). Ingredientes 1 cápsulas (840 mg): |
||
| Concentrado omega -3 de ácidos grasos poliinsaturados de pescado marino PronovaPure™ | 550 mg | |
| Ácidos grasos poliinsaturados omega-3 | 483,5 mg | |
| Total de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 | 975,5 mg | |
| Ácido docosahexaenoico | 117,2 mg | |
| Total de ácido docosahexaenoico | 236,2 mg | |
| Ácido eicosapentaenoico | 296,5 mg | |
| Total de ácido eicosapentaenoico | 598,5 mg | |
| Cápsula | 240 mg | |
*VRN: valor de referencia de nutrientes.