Modo de empleo: mezclar el contenido del sobre con 200 ml de agua o leche. Tomar una vez al día.
ADVERTENCIAS: Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Conservar en un recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour, 90 g (3 sobres x 30 g)
Ingredientes: proteína de soja (29%), proteína de arroz (29%), proteína de guisante (29%), cacao en polvo (8%), aromas, espesante carboximetilcelulosa sódica, edulcorantes sucralosa y acesulfamo K, antiaglomerante dióxido de silicio.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour, 90 g (3 sobres x 30 g)
Ingredientes: proteína de soja (30%), proteína de arroz (30%), proteína de guisante (30%), maltodextrina, aroma, espesante carboximetilcelulosa sódica, edulcorantes sucralosa y acesulfamo K, antiaglomerante dióxido de silicio.
Información Nutricional | DARK CHOCOLATE FLAVOUR | HAZELNUT FLAVOUR | ||
En 100 g de polvo seco | Por ración (30 g polvo seco) |
En 100 g de polvo seco | Por ración (30 g polvo seco) |
|
Valor energético | 1722 kJ / 408 kcal | 515 kJ / 122 kcal | 1761 kJ / 416 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
Grasas | 6,1 g | 1,8 g | 4,8 g | 1,4 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 2,0 g | 0,6 g | 1,2 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 6,1 g | 1,8 g | 12 g | 3,5 g |
de los cuales azúcares | 0,6 g | 0,2 g | 1,0 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 4,1 g | 1,2 g | 2,4 g | 0,7 g |
Proteínas | 80 g | 24 g | 80 g | 24 g |
Sal | 1,8 g | 0,54 g | 1,7 g | 0,52 g |
Fósforo | 450 mg (64% NRV*) | 135 mg (19% NRV*) | 420 mg (60% NRV*) | 126 mg (18% NRV*) |
Hierro | 11 mg (79% NRV*) | 3,4 mg (24% NRV*) | 9,0 mg(65% NRV*) | 2,7 mg (19% NRV*) |
AMINOÁCIDOS ESENCIALES | ||||
Isoleucina | 3,2 g | 0,9 g | 3,3 g | 1,0 g |
Leucina | 6,1 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,9 g |
Lisina | 4,3 g | 1,3 g | 4,5 g | 1,4 g |
Metionina | 1,3 g | 0,4 g | 1,3 g | 0,4 g |
Fenilalanina | 4,1 g | 1,2 g | 4,2 g | 1,3 g |
Treonina | 2,8 g | 0,8 g | 2,9 g | 0,9 g |
Triptófano | 0,9 g | 0,3 g | 0,9 g | 0,3 g |
Valina | 3,8 g | 1,1 g | 3,9 g | 1,2 g |
* NRV – valor de referencia del consumo diario.