| Zusammensetzung pro 100 g | |
| Fruchtzucker | 37,4 g |
| Wasser | 28,183 g |
| Gelatine | 11 g |
| Konzentrierter Apfelsaft | 10 g |
| Stärkesirup | 6,2 g |
| Calciumphosphat | 6 g |
| Calcium | 2 340 mg |
| Säureregulator - Zitronensäure (E330) | 0,5 g |
| Poliermittel: | 0,2 g |
| Carnaubawachs (E903) | |
| Pflanzenöl | |
| Poliermittel: | 0,2 g |
| Schellack (E904) | |
| Pflanzenöl | |
| Vanilleextrakt | 0,2 g |
| Vitamin D3 | 42,5 μg |
| Konservierungsstoffe: | |
| Natriumbenzoat (E211) | 0,05 g |
| Kaliumsorbat (E202) | 0,05 g |
| Nährwert: | |
| Brennwert | 1003 kJ / 236 kcal |
| Kohlenhydrate | 49,2 g |
| Zucker | 49,2 g |
| Fett | 0,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Salz | 0 g |
4 Bonbons enthalten:
Calcium - 47% NRV*,
Vitamin D3 – 136% NRV*.
* NRV - Nährstoffbezugswert.