Mod de preparare: se amestecă conținutul pliculețului cu 200 ml de apă sau lapte. Se administrează o dată pe zi.
INDICAȚIE: O dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos sunt importante. A se păstra într-un recipient bine închis, într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour, 90 g (3 pliculețe x 30 g)
Compoziție: proteine din soia (29%), proteine din orez (29%), proteine din mazăre (29%), pudră de cacao (8%), arome, agent de îngroșare carboximetilceluloză de sodiu, îndulcitori sucraloză și acesulfam K, agent antiaglomerant dioxid de siliciu.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour, 90 g (3 pliculețe x 30 g)
Compoziție: proteine din soia (30%), proteine din orez (30%), proteine din mazăre (30%), maltodextrină, aromă, agent de îngroșare carboximetilceluloză de sodiu, îndulcitori sucraloză și acesulfam K, agent antiaglomerant dioxid de siliciu.
| Valoarea nutritivă | DARK CHOCOLATE FLAVOUR | HAZELNUT FLAVOUR | ||
| În 100 g de pudră uscată | Per porție (30 g pudră uscată) |
În 100 g de pudră uscată | Per porție (30 g pudră uscată) |
|
| Valoare energetică | 1722 kJ / 408 kcal | 515 kJ / 122 kcal | 1761 kJ / 416 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Grăsimi | 6,1 g | 1,8 g | 4,8 g | 1,4 g |
| din care acizi grași saturați | 2,0 g | 0,6 g | 1,2 g | 0,4 g |
| Carbohidranţi | 6,1 g | 1,8 g | 12 g | 3,5 g |
| din care zahăr | 0,6 g | 0,2 g | 1,0 g | 0,3 g |
| Fibre alimentare | 4,1 g | 1,2 g | 2,4 g | 0,7 g |
| Proteine | 80 g | 24 g | 80 g | 24 g |
| Sare | 1,8 g | 0,54 g | 1,7 g | 0,52 g |
| Fosfor | 450 mg (64% NRV*) | 135 mg (19% NRV*) | 420 mg (60% NRV*) | 126 mg (18% NRV*) |
| Fier | 11 mg (79% NRV*) | 3,4 mg (24% NRV*) | 9,0 mg(65% NRV*) | 2,7 mg (19% NRV*) |
| AMINOACIZI ESENȚIALI | ||||
| Izoleucină | 3,2 g | 0,9 g | 3,3 g | 1,0 g |
| Leucină | 6,1 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,9 g |
| Lizină | 4,3 g | 1,3 g | 4,5 g | 1,4 g |
| Metionină | 1,3 g | 0,4 g | 1,3 g | 0,4 g |
| Fenilalanina | 4,1 g | 1,2 g | 4,2 g | 1,3 g |
| Treonină | 2,8 g | 0,8 g | 2,9 g | 0,9 g |
| Triptofan | 0,9 g | 0,3 g | 0,9 g | 0,3 g |
| Valină | 3,8 g | 1,1 g | 3,9 g | 1,2 g |
* VNR - valoarea de referință a consumului zilnic.