Inhaltsstoffe in 1 Päckchen (4 Kapseln):
Inhaltsstoffe | Inhaltsstoffe in 1 Päckchen (4 Kapseln): | NRV* |
Komplex Nr. 1 (beige Kapsel). Inhaltsstoffe von 1 Kapsel (500 mg): |
||
Fukusextrakt (Fucus vesiculosus L.) | 150 mg | |
Jod | 150 µg | 100% |
Hefeautolyzat LallemandTM mit einem Vitaminkomplex der Gruppe B | 150 mg | |
Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% |
Vitamin B2 | 0,48 mg | 34% |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 43% |
Pantothensäure | 2,85 mg | 47,5% |
Niazin (Vitamin PP) | 4,8 mg | 30% |
Folsäure | 75 µg | 37,5% |
Biotin | 15,8 µg | 31,6% |
Bambusextrakt (Bambusa bambos (L.) | 50 mg | |
Silizium | 11,7 mg | |
Hefeautolyzat Lalmin Se 2000™ | 50 mg | |
Selen | 110 µg | 200% |
Zellulosekapsel | 100 mg | |
Hypromellose (E464) | 100 mg | |
Komplex Nr. 2 (grüne Kapsel). Inhaltsstoffe von 1 Kapsel (525 mg): |
||
Acerolaextrakt (Malpighia glabra) | 350 mg | |
Vitamin C | 60 mg | 75% |
Hefeautolyzat Lalmin® Vita D | 50 mg | |
Vitamin D2 | 10 µg | 200% |
Dihydroquercetin Lavitol™ | 10 mg | |
Taxifolin | 8,8 mg | |
Olivenextrakt (Olea europaea) elaVida™ | 10 mg | |
Hydroxytyrosol | 1,5 mg | |
Vitamin В12 (Cyanocobalamin) 0,1% | 3 mg | |
Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2 mg | |
Vitamin В2 | 1,94 mg | 138,6% |
Zellulosekapsel | 100 mg | |
Zellulose | 96,2 mg | |
Kupferkomplexe des Chlorophylls (E 141) | 0,8 mg | |
Titandioxid (E 171) | 3 mg | |
Komplex Nr. 3 (Rote Kapsel). Inhaltsstoffe von 1 Kapsel (850 mg): |
||
Konzentrat der Omega-3 polyungesättigten Fettsäuren aus Meeresfischen PronovaPure™ | 560 mg | |
Docosahexaensäure (DHA) | 119 mg | |
Eicosapentaensäure (EPA) | 302 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäure Omega 3 | 492 mg | |
Tocopherolmischung | 30 mg | |
Vitamin Е | 28,5 mg α-TE | 237,5% |
Beta-Carotin CaroCare™ | 20 mg | |
Beta-Carotin | 6 mg | |
Gelatinkapsel | 240 mg | |
Komplex Nr. 4 (gelbe Kapsel). Inhaltsstoffe von 1 Kapsel (840 mg): |
||
Konzentrat der Omega-3 polyungesättigten Fettsäuren aus Meeresfischen PronovaPure™ | 550 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäure Omega 3 | 483,5 mg | |
Total Eicosapentaensäure (EPA) | 975,5 mg | |
Docosahexaensäure (DHA) | 117,2 mg | |
Total Docosahexaensäure (DHA) | 236,2 mg | |
Eicosapentaensäure (EPA) | 296,5 mg | |
Total Eicosapentaensäure (EPA) | 598,5 mg | |
Gelatinkapsel | 240 mg |
* NRV - Anteil am Nährstoffbezugswert.
Hypromellose (E464)