| Zusammensetzung | Inhalt 1 Sachet (2 Kapseln): | % NRV* |
| Komplex Nr. 1 Zusammensetzung 1 Kapsel (650 mg): |
||
| Taurin | 216,7 mg | |
| Taurin | 213,5 mg | |
| Gelatin | 100 mg | |
| Coenzym Q10 | 20 mg | |
| Coenzym Q10 | 19,6 mg | |
| Vitamin E 50% | 10 mg | 41,70% |
| dl-alpha-tocopheryl acetate | 5 mg | |
| Vitamin D3 | 3 mg | |
| Vitamin D3 | 300 MJ | 150% |
| Vitamin A | 1,2 mg | 150% |
| Vitamin D3 | 3,2 μg = 129MJ | 64,50% |
| Vitamin E | 10 mg α-ТЕ | 83,30% |
| Vitamin K1 | 86 μg | 115% |
| Vitamin C | 127 mg | 159% |
| Vitamin B1 | 1,75 mg | 159% |
| Vitamin B2 | 1,83 mg | 131% |
| Vitamin B6 | 2,25 mg | 161% |
| Vitamin B12 | 4 μg | 160% |
| Nikotinamid | 17,9 mg | 112% |
| Folsäure | 272 μg | 136% |
| Pantothensäure | 6,3 mg | 105% |
| Biotin | 140 μg | 280% |
| Folsäure | 0.3 mg | |
| Folsäure | 300 g | |
| Komplex Nr. 2 Inhaltsstoffe von 1 Kapsel (740 mg): |
||
| Sanddornöl | 450 mg | |
| Gelatin | 240 mg | |
| Tocopherolenmischung 95 | 30 mg | |
| Vitamin Е | 7,8 mg α-ТЕ | 65% |
| Beta-Carotin 30% | 20 mg | |
| Beta-Carotin | 6 mg | |
* NRV - Nährstoffbezugswert.