Contenu d'une plaquette (4 capsules):
| Ingrédients | Compostion d'un paquet (4 capsules): | AJR* |
| Complexe n°1 (capsule beige). Composition d'1 capsule (500 mg): |
||
| Extrait de fucus (Fucus vesiculosus L.) | 150 mg | |
| Iode | 150 μg | 100% |
| Autolysat de levure Lallemand TM avec complexe de vitamines du groupe B | 150 mg | |
| Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% |
| Vitamine B2 | 0,48 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0,6 mg | 43% |
| Acide pantothénique | 2,85 mg | 47,5% |
| Niacine (vitamine PP) | 4,8 mg | 30% |
| Acide folique | 75 μg | 37,5% |
| Biotine | 15,8 μg | 31,6% |
| Extrait de bambou (Bambusa bambos (L.)) | 50 mg | |
| Silicium | 11,7 mg | |
| Autolisat de levure LalminSe™ | 50 mg | |
| Sélénium | 110 μg | 200% |
| Capsule de cellulose | 100 mg | |
| Hypromellose (E464) | 100 mg | |
| Complexe n°2 (capsule verte). Composition d'1 capsule (525 mg) : |
||
| Extrait d'acérola (Malpighia glabra) | 350 mg | |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Autolisat de levure Lalmin® Vita D | 50 mg | |
| Vitamine D2 | 10 μg | 200% |
| Dihydroquercétine Lavitol™ | 10 mg | |
| Dihydroquercétine | 8,8 mg | |
| Extrait d'olive (Olea europaea) elaVida™ | 10 mg | |
| Hydroxytyrosol | 1,5 mg | |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) 0,1% | 3 mg | |
| Vitamine B12 | 3 μg | 120% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2 mg | |
| Vitamine B2 | 1,94 mg | 138,6% |
| Capsule de cellulose | 100 mg | |
| Cellulose | 96,2 mg | |
| Complexes chlorophylle cuivre (E 141) | 0,8 mg | |
| Dioxyde de titane (E 171) | 3 mg | |
| Complexe n°3 (capsule rouge). Composition d'une capsule (850 mg): |
||
| Concentré en acides gras oméga-3 polyinsaturés de graisse de poissons PronovalPure™ | 560 mg | |
| Acide docosahexaénoïque | 119 mg | |
| Acide eicosapentaénoïque | 302 mg | |
| Acides gras oméga 3 | 492 mg | |
| Mélange de tocophérols | 30 mg | |
| Vitamine E | 28,5 mg | 237,5% |
| Beta-carotène CaroCare™ | 20 mg | |
| Beta-carotène | 6 mg | |
| Capsule de gélatine | 240 mg | |
| Complexe n°4 (capsule jaune). Composition d'1 capsule (840 mg): |
||
| Concentré en acides gras oméga-3 polyinsaturés de graisse de poissons PronovalPure™ | 550 mg | |
| Acides gras oméga 3 | 483,5 mg | |
| Total d'acide eicosapentaénoïque | 975,5 mg | |
| Acide docosahexaénoïque | 117,2 mg | |
| Total d'acide docosahexaénoïque | 236,2 mg | |
| Acide eicosapentaénoïque | 296,5 mg | |
| Total d'acide eicosapentaénoïque | 598,5 mg | |
| Capsule de gélatine | 240 mg | |
*AJR: Apports journaliers recommandés.