| Composition pour 100 g | |
| Fructose | 37,4 g |
| Eau | 28,183 g |
| Gélatine | 11 g |
| Jus de pomme concentré | 10 g |
| Amidon de mélasse | 6,2 g |
| Phosphate de calcium | 6 g |
| Calcium | 2 340 mg |
| Régulateur d'acidité - acide citrique (E330) | 0,5 g |
| Agents de polissage: | 0,2 g |
| Cire de carnauba (E903) | |
| Huile végétale | |
| Agents de polissage: | 0,2 g |
| Résine de Shellac (E904) | |
| Huile végétale | |
| Extrait de vanille | 0,2 g |
| Vitamine D3 | 42,5 μg |
| Conservateurs: | |
| Benzoate de sodium (E211) | 0,05 g |
| Sorbate de potassium (E202) | 0,05 g |
| Valeur nutritive: | |
| Valeur énergétique | 1003 kJ / 236 kcal |
| Glucides | 49,2 g |
| Sucre | 49,2 g |
| Graisses | 0,1 g |
| Acides gras saturés | < 0,1 g |
| Protéines | 9,6 g |
| Fibre | 0 g |
| Sel | 0 g |
4 bonbons contiennent:
Calcium: 47% des AJR*,
Vitamine D3: 136% des AJR*.
* AJR: Apports journaliers recommandés.