Complexe n° 1 : extrait de fleurs d’hibiscus enrichi en anthocyanes, extrait de myrtille enrichi en anthocyanes, cellulose, extrait de baies d'aronia enrichi en anthocyanes.
1 gélule (460 mg) contient :
| COMPOSITION | MASSE | AJR* |
| Extrait de fleur d'hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.) | 160 mg | |
| anthocyanes en terme de cyanide-3,5-diglycoside | 0,96 mg | - |
| maltodextrine | 76,8 mg | - |
| Extrait de baies de myrtille (Vaccinium myrtillus L.) | 150 mg | |
| anthocyanes | 37,5 mg | - |
| Gélule de cellulose | 100 mg | |
| Extrait d'aronia (Aronia melanocarpa L.) | 50 mg |
Complexe n° 2 : extrait d'acélora, maltodextrine, extrait d'églantier, extrait de rose d'Inde enrichi en lutéine, cellulose, bêta-carotène, palmitate d'ascorbyle, amidon modifié, zéaxanthine de synthèse, amidon de maïs, saccharose, ascorbate de sodium.
1 gélule (570 mg) contient :
| COMPOSITION | MASSE | RWS* |
| Extrait de cerise de la Barbade (acérola) (Malpighia glabra) | 160 mg | |
| vitamine С | 34 mg | 42,5% |
| Extrait d'églantier (Rosa majalis Herm.) | 100 mg | |
| vitamine С | 3 mg | 3,8% |
| Lutéine 5 % | 100 mg | |
| lutéine | 5 mg | - |
| Gélule de cellulose | 100 mg | |
| Bêta-carotène naturel CaroCare 20% | 25 mg | |
| bêta-carotène | 5 mg | |
| correspond à la vitamine A | 834 mcg RE | 104,3% |
| Palmitate d'ascorbyle (Vitamine C) | 25 mg | |
| Zéaxanthine 5 % | 20 mg | |
| zéaxanthine | 1 mg | - |
* AJR : Apports journaliers recommandés