Préparation : mélanger le contenu d'un sachet dans 200 ml d'eau ou de lait. Prendre une fois par jour.
NOTE : une alimentation diversifiée, équilibrée et une bonne hygiène de vie sont importantes. Conserver hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec, éloigné des rayons directs du soleil. À conserver hors de portée des enfants.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour, 90 g (3 sachets x 30 g)
Composition : protéine de soja (29 %), protéine de riz (29 %), protéine de pois (29 %), poude de cacao (8 %), arômes, épaississant carboxyméthyl cellulose de sodium, édulcorants sucralose et acésulfame K, agent anti-agglomérant dioxyde de silicium.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour, 90 g (3 sachets x 30 g)
Composition : protéine de soja (30%), protéine de riz (30%), protéine de pois (30 %), maltodextrine, arôme, épaississant carboxyméthyl cellulose de sodium, édulcorants sucralose et acésulfame K, agent anti-agglomérant dioxyde de silicium.
| Valeur nutritive | DARK CHOCOLATE FLAVOUR | HAZELNUT FLAVOUR | ||
| Pour 100 g de poudre déshydratée | Par portion (30 g de poudre sèche) |
Pour 100 g de poudre déshydratée | Par portion (30 g de poudre sèche) |
|
| Valeur énergétique | 1722 kJ / 408 kcal | 515 kJ / 122 kcal | 1761 kJ / 416 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Lipides | 6,1 g | 1,8 g | 4,8 g | 1,4 g |
| dont acides gras saturés | 2,0 g | 0,6 g | 1,2 g | 0,4 g |
| Glucides | 6,1 g | 1,8 g | 12 g | 3,5 g |
| dont sucre | 0,6 g | 0,2 g | 1,0 g | 0,3 g |
| Fibres alimentaires | 4,1 g | 1,2 g | 2,4 g | 0,7 g |
| Protéine | 80 g | 24 g | 80 g | 24 g |
| Sel | 1,8 g | 0,54 g | 1,7 g | 0,52 g |
| Phosphore | 450 mg (64% NRV*) | 135 mg (19% NRV*) | 420 mg (60% NRV*) | 126 mg (18% NRV*) |
| Fer | 11 mg (79% NRV*) | 3,4 mg (24% NRV*) | 9,0 mg(65% NRV*) | 2,7 mg (19% NRV*) |
| ACIDES AMINÉS NON SUBSTITUABLES | ||||
| Isoleucine | 3,2 g | 0,9 g | 3,3 g | 1,0 g |
| Leucine | 6,1 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,9 g |
| Lysine | 4,3 g | 1,3 g | 4,5 g | 1,4 g |
| Méthionine | 1,3 g | 0,4 g | 1,3 g | 0,4 g |
| Phénylalanine | 4,1 g | 1,2 g | 4,2 g | 1,3 g |
| Thréonine | 2,8 g | 0,8 g | 2,9 g | 0,9 g |
| Tryptophane | 0,9 g | 0,3 g | 0,9 g | 0,3 g |
| Valine | 3,8 g | 1,1 g | 3,9 g | 1,2 g |
* NRV : valeur étalon de consommation journalière.