Koostumus: kalsiumkarbonaatti: kalsium; vitamiiniesiseos H33802/1: A-vitamiini, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12, nikotiiniamidi, foolihappo, pantoteenihappo, biotiini; gelatiinikapseli, E-vitamiiniasetaatti; C-vitamiini; D3-vitamiini;A-vitamiiniasetaatti; pyridoksiinihydrokloridi; B12-vitamiini; foolihappo.
| Koostumus | 2 kapselia sisältää | % SPS* |
| kalsiumkarbonaatti | 840,18 mg | - |
| kalsium | 329,4 mg | 41,2 |
| vitamiiniesiseos H33802/1 | 220 mg | - |
| А-vitamiini | 0,88 mg | 110 |
| D3-vitamiini | 2,4 µg | 48 |
| E-vitamiini | 7,4 mg | 61,7 |
| K1-vitamiini | 63,2 mg | 84,3 |
| C-vitamiini | 93,2 mg | 116,5 |
| B1-vitamiini | 1,28 mcg | 116,4 |
| B2-vitamiini | 1,34 mg | 95,7 |
| B6-vitamiini | 1,66 mg | 118,6 |
| B12-vitamiini | 2,8 µg | 112 |
| nikotiiniamidi | 13,1 mcg | 81,9 |
| foolihappo | 200 µg | 100 |
| pantoteenihappo | 4,6 mg | 76,7 |
| H-vitamiini (D-biotiini) | 105,6 µg | 211,2 |
| gelatiinikapseli | 200 mg | - |
| E-vitamiini (alfatokoferoliasetaattina) 50% | 19,8 mg | - |
| alfa-tokoferoliasetaatti | 9,9 mg | 82,5 |
| C-vitamiini | 13,2 mg | 16,5 |
| D3-vitamiini | 3,3 mg | - |
| D3-vitamiini | 8 µg | 160 |
| A-vitamiini (retinoliasetaattina) | 2,2 mg | - |
| A-vitamiini | 0,34 mg | 42,5 |
| B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi) | 0,55 mg | 39,3 |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) 0,1% | 0,55 µg | - |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,55 µg | 22 |
| foolihappo | 0,22 mg | 110 |
* SPS - suositeltu päivittäinen saanti.