1 paketti sisältää (4 kapselia):
| Koostumus | 1 paketti sisältää (4 kapselia) | SPA* |
| Kompleksi № 1 (beige kapseli). 1 kapseli sisältää (500 mg): |
||
| Rakkohauru (Fucus vesiculosus L.) | 150 mg | |
| Jodi | 150 mcg | 100% |
| Hiiva-autolysaatti Lallemand™ sekä B-ryhmän vitamiinit | 150 mg | |
| B1-vitamiini | 0,33 mg | 30% |
| B2-vitamiini | 0,48 mg | 34% |
| B6-vitamiini | 0,6 mg | 43% |
| Pantoteenihappo | 2,85 mg | 47,5% |
| Niasiini (PP-vitamiini) | 4,8 mg | 30% |
| Foolihappo | 75 mcg | 37,5% |
| Biotiini | 15,8 mcg | 31,6% |
| Bambu-uute (Bambusa bambos (L.) | 50 mg | |
| Pii | 11,7 mg | |
| Hiiva-autolysaatti Lalmin Se 2000™ | 50 mg | |
| Seleeni | 110 mcg | 200% |
| Selluloosakapseli | 100 mg | |
| Hypromelloosi (Е464) | 100 mg | |
| Kompleksi № 2 (vihreä kapseli). 1 kapseli sisältää (525 mg): |
||
| Acerola-uute (Malpighia glabra) | 350 mg | |
| C-vitamiini | 60 mg | 75% |
| Hiiva-autolysaatti Lalmin® Vita D | 50 mg | |
| D2-vitamiini | 10 mcg | 200% |
| Dihydrokversetiini Lavitol™ | 10 mg | |
| Dihydrokversetiini | 8,8 mg | |
| Oliiviuute (Olea europaea) elaVida™ | 10 mg | |
| Hydroksityrosoli | 1,5 mg | |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) 0,1% | 3 mg | |
| B12-vitamiini | 3 mcg | 120% |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 2 mg | |
| B2-vitamiini | 1,94 mg | 138,6% |
| Selluloosakapseli | 100 mg | |
| Selluloosa | 96,2 mg | |
| Klorofylli-kuparikompleksit (E 141) | 0,8 mg | |
| Titaanidioksidi (E171) | 3 mg | |
| Kompleksi № 3 (punainen kapseli). 1 kapseli sisältää (850 mg): |
||
| Omega-3-monityydyttymättömien rasvahappojen tiiviste merikalojen öljystä PronovaPure™ | 560 mg | |
| Dokosaheksaeenihappo | 119 mg | |
| Eikosapentaeenihappo | 302 mg | |
| PUFA omega-3 | 492 mg | |
| Tokoferolien seos | 30 mg | |
| E-vitamiini | 28,5 mg | 237,5% |
| Beetakaroteeni CaroCare™ | 20 mg | |
| Beetakaroteeni | 6 mg | |
| Gelatiinikapseli | 240 mg | |
| Kompleksi № 4 (keltainen kapseli). 1 kapseli sisältää (840 mg): |
||
| Omega-3-monityydyttymättömien rasvahappojen tiiviste merikalojen öljystä PronovaPure™ | 550 mg | |
| PUFA omega-3 | 483,5 mg | |
| Yhteensä PUFA omega-3 | 975,5 mg | |
| Dokosaheksaeenihappo | 117,2 mg | |
| Yhteensä dokosaheksaeenihappo | 236,2 mg | |
| Eikosapentaeenihappo | 296,5 mg | |
| Yhteensä eikosapentaeenihappo | 598,5 mg | |
| Gelatiinikapseli | 240 mg | |
*SPA - suositeltu päiväannos