| 100 g sisältää | |
| Fruktoosia | 37,4 g |
| Vettä | 28,183 g |
| Gelatiinia | 11 g |
| Tiivistettyä omenamehua | 10 g |
| Tärkkelyssiirappia | 6,2 g |
| Kalsiumfosfaattia | 6 g |
| Kalsiumia | 2 340 mg |
| Hapettumisenestoaine - sitruunahappo (E330) | 0,5 g |
| Pintakäsittelyaineet: | 0,2 g |
| Karnaubavaha (E903) | |
| Kasviöljy | |
| Pintakäsittelyaineet: | 0,2 g |
| Sellakka (E904) | |
| Kasviöljy | |
| Vaniljauute | 0,2 g |
| D3-vitamiini | 42,5 μg |
| Säilöntäaineet: | |
| Natriumbentsoaatti (E211) | 0,05 g |
| Kaliumsorbaatti (E202) | 0,05 g |
| Ravintosisältö: | |
| Energiaa | 1003 kJ / 236 kcal |
| Hiilihydraatti | 49,2 g |
| Sokeri | 49,2 g |
| Rasvat | 0,1 g |
| Tyydyttyneet rasvahapot | < 0,1 g |
| Proteiinit | 9,6 g |
| Selluloosa | 0 g |
| Suola | 0 g |
4 karkkia sisältää:
Kalsiumia – 47% SPS:stä*,
D3-vitamiinia –136% SPS:stä*.
* SPS - suositeltu päivittäinen saanti.