| Koostumus | 1 paketti sisältää (2 kapselia): | % SPS: sta* |
| Kompleksi № 1 1 kapseli sisältää (650 mg): |
||
| Tauriini | 216,7 mg | |
| Tauriini | 213,5 mg | |
| Gelatiinikapseli | 100 mg | |
| Koentsyymi Q10 | 20 mg | |
| Koentsyymi Q10 | 19,6 mg | |
| E-vitamiini 50% | 10 mg | 41,70% |
| dl-alpha-tocopheryl acetate | 5 mg | |
| D3-vitamiini | 3 mg | |
| D3-vitamiini | 300 MJ | 150% |
| A-vitamiini | 1,2 mg | 150% |
| D3-vitamiini | 3,2 μg = 129MJ | 64,50% |
| E-vitamiini | 10 mg α-ТЕ | 83,30% |
| K1-vitamiini | 86 μg | 115% |
| C-vitamiini | 127 mg | 159% |
| B1-vitamiini | 1,75 mg | 159% |
| B2-vitamiini | 1,83 mg | 131% |
| B6-vitamiini | 2,25 mg | 161% |
| B12-vitamiini | 4 μg | 160% |
| Nikotiiniamidi | 17,9 mg | 112% |
| Foolihappo | 272 μg | 136% |
| Pantoteenihappo | 6,3 mg | 105% |
| Biotiini (H-vitamiini) | 140 μg | 280% |
| Foolihappo | 0.3 mg | |
| Foolihappo | 300 μg | |
| Kompleksi № 2 1 kapseli sisältää (740 mg): |
||
| Tyrniöljy | 450 mg | |
| Gelatiinikapseli | 240 mg | |
| Tokoferolien seos 95 | 30 mg | |
| E-vitamiini | 7,8 mg α-ТЕ | 65% |
| Beetakaroteeni 30% | 20 mg | |
| Beetakaroteeni | 6 mg | |
* SPS - suositeltu päivittäinen saanti.