Valmistustapa: sekoita pussin sisältö 200 ml:aan vettä tai maitoa. Ota kerran päivässä.
OHJEET: on tärkeää noudattaa monipuolista, tasapainoista ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa. Säilytä tiiviisti suljetussa pakkauksessa viileässä, kuivassa paikassa, pois suoralta auringonvalolta. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour, 90 g (3 annospussia x 30 g)
Ainesosat: soijaproteiini (29%), riisiproteiini (29%), herneproteiini (29%), kaakaojauhe (8%), aromiaineet, sakeuttamisaine natriumkarboksimetyyliselluloosa, makeutusaineet sukraloosi ja asesulfaami K, paakkuuntumisenestoaine piidioksidi.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour, 90 g (3 annospussia x 30 g)
Ainesosat: soijaproteiini (30%), riisiproteiini (30%), herneproteiini (30%), maltodekstriini, aromiaine, sakeuttamisaine natriumkarboksimetyyliselluloosa, makeutusaineet sukraloosi ja asesulfaami K, paakkuuntumisenestoaine piidioksidi.
| Ravintosisältö | DARK CHOCOLATE FLAVOUR | HAZELNUT FLAVOUR | ||
| 100 g:ssa kuivajauhetta | Annosta kohti (30 g kuivaa jauhetta) |
100 g:ssa kuivajauhetta | Annosta kohti (30 g kuivaa jauhetta) |
|
| Energiaa | 1722 kJ / 408 kcal | 515 kJ / 122 kcal | 1761 kJ / 416 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Rasvat | 6,1 g | 1,8 g | 4,8 g | 1,4 g |
| joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,0 g | 0,6 g | 1,2 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 6,1 g | 1,8 g | 12 g | 3,5 g |
| joista sokeria | 0,6 g | 0,2 g | 1,0 g | 0,3 g |
| Ravintokuidut | 4,1 g | 1,2 g | 2,4 g | 0,7 g |
| Proteiini | 80 g | 24 g | 80 g | 24 g |
| Suola | 1,8 g | 0,54 g | 1,7 g | 0,52 g |
| Fosfori | 450 mg (64% NRV*) | 135 mg (19% NRV*) | 420 mg (60% NRV*) | 126 mg (18% NRV*) |
| Rauta | 11 mg (79% NRV*) | 3,4 mg (24% NRV*) | 9,0 mg(65% NRV*) | 2,7 mg (19% NRV*) |
| VÄLTTÄMÄTTÖMÄT AMINOHAPOT | ||||
| Isoleusiini | 3,2 g | 0,9 g | 3,3 g | 1,0 g |
| Leusiini | 6,1 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,9 g |
| Lysiini | 4,3 g | 1,3 g | 4,5 g | 1,4 g |
| Metioniini | 1,3 g | 0,4 g | 1,3 g | 0,4 g |
| Fenyylialaniinin | 4,1 g | 1,2 g | 4,2 g | 1,3 g |
| Treoniini | 2,8 g | 0,8 g | 2,9 g | 0,9 g |
| Tryptofaani | 0,9 g | 0,3 g | 0,9 g | 0,3 g |
| Valiini | 3,8 g | 1,1 g | 3,9 g | 1,2 g |
* NRV – päivittäisen saannin viitearvo.