Fitness Catalyst
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Sample Box 3 Flavours, 180 g
# 108223
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Creamy Cocoa, 60 g (2 pliculețe x 30 g)
Compoziție: proteină din zer (60%), produs proteic din lapte (26%), pudră de cacao (8%), maltodextrină, aromă, agent de îngroșare carboximetilceluloză de sodiu, emulsifiant leucină, agent antiaglomerant dioxid de siliciu, îndulcitori sucraloză și acesulfam K.
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Chocolate Chips, 60 g (2 pliculețe x 30 g)
Compoziție: concentrat proteic din zer (60%), concentrat proteic din lapte (26%), fulgi de ciocolată 5% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, unt anhidră, emulgator lecitină (soia), aromă), maltodextrină, arome, agent de îngroșare carboximetil celuloză sodiu, emulgator lecitină, agent antiaglomerant dioxid de siliciu, îndulcitori sucraloză și acesulfam K.
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Strawberry, 60 g (2 pliculețe x 30 g)
Compoziție: concentrat proteic din zer (60%), concentrat proteic din lapte (26%), maltodextrină, bucăți de căpșuni liofilizate (2,6%), aromă, agent de îngroșare carboximetilceluloză de sodiu, emulgator lecitină, agent antiaglomerant dioxid de siliciu, îndulcitori sucraloză și acesulfam K, colorant carmin.
| Valoarea nutritivă | CREAMY COCOA | CHOCOLATE CHIPS | STRAWBERRY CUBES | |||
| În 100 g de pudră uscată | Per porție (30 g pudră uscată) |
În 100 g de pudră uscată | Per porție (30 g pudră uscată) |
În 100 g de pudră uscată | Per porție (30 g pudră uscată) |
|
| Valoare energetică | 1782 kJ / 422 kcal | 534 kJ / 127 kcal | 1808 kJ / 428 kcal | 548 kJ / 130 kcal | 1791 kJ / 423 kcal | 543 kJ / 128 kcal |
| Grăsimi | 8,3 g | 2,5 g | 8,2 g | 2,5 g | 6,6 g | 2,0 g |
| din care acizi grași saturați | 5,3 g | 1,6 g | 5,3 g | 1,6 g | 4,2 g | 1,3 g |
| Carbohidranţi | 5,7 g | 1,7 g | 9,5 g | 2,8 g | 12 g | 3,6 g |
| din care zahăr | 3,2 g | 0,9 g | 5,3 g | 1,6 g | 4,5 g | 1,3 g |
| Fibre alimentare | 2,2 g | 0,6 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteine | 80 g | 24 g | 79 g | 24 g | 79 g | 24 g |
| Sare | 0,45 g | 0,13 g | 0,28 g | 0,08 g | 0,28 g | 0,08 g |
| Calciu | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) |
| Fosfor | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) |
| AMINOACIZI ESENȚIALI | ||||||
| Izoleucină | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g |
| Leucină | 7,2 g | 2,2 g | 7,2 g | 2,2 g | 7,2 g | 2,2 g |
| Lizină | 6,4 g | 1,9 g | 6,4 g | 1,9 g | 6,4 g | 1,9 g |
| Metionină | 1,6 g | 0,5 g | 1,6 g | 0,5 g | 1,6 g | 0,5 g |
| Fenilalanina | 2,6 g | 0,8 g | 2,6 g | 0,8 g | 2,6 g | 0,8 g |
| Treonină | 4,5 g | 1,4 g | 4,5 g | 1,4 g | 4,5 g | 1,4 g |
| Triptofan | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g |
| Valină | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g |
* VNR - valoarea de referință a consumului zilnic.