Fitness Catalyst
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Sample Box 3 Flavours, 180 g
# 108223
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Creamy Cocoa, 60 g (2 annospussia x 30 g)
Ainesosat: heraproteiini (60%), maitoproteiinituote (26%), kaakaojauhe (8%), maltodekstriini, aromiaine, sakeuttamisaine natriumkarboksimetyyliselluloosa, emulgointiaine letisiini, paakkuuntumisenestoaine piidioksidi, makeutusaineet sukraloosi ja asesulfaami K.
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Chocolate Chips, 60 g (2 annospussia x 30 g)
Ainesosat: heraproteiinitiiviste (60%), maitoproteiinitiiviste (26%), suklaahiutaleet 5% (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, vedetön öljy, emulgointiainelesitiini (soija), aromiaine), maltodekstriini, aromiaineet, sakeuttamisaine natriumkarboksimetyyliselluloosa, emulgointiainelesitiini, paakkuuntumisenestoaine piidioksidi, makeutusaineet sukraloosi ja asesulfaami K.
Fitness Catalyst. WheyMilk80 Protein Concentrate Strawberry, 60 g (2 annospussia x 30 g)
Ainesosat: heraproteiinitiiviste (60%), maitoproteiinitiiviste (26%), maltodekstriini, pakastekuivattu mansikkaviipaleet (2, 6%), aromiaine, sakeuttamisaine natriumkarboksimetyyliselluloosa, emulgointiaine lesitiini, paakkuuntumisenestoaine piidioksidi, makeutusaineet sukraloosi ja asesulfaami K, väriaine karmiini.
| Ravintosisältö | CREAMY COCOA | CHOCOLATE CHIPS | STRAWBERRY CUBES | |||
| 100 g:ssa kuivajauhetta | Annosta kohti (30 g kuivaa jauhetta) |
100 g:ssa kuivajauhetta | Annosta kohti (30 g kuivaa jauhetta) |
100 g:ssa kuivajauhetta | Annosta kohti (30 g kuivaa jauhetta) |
|
| Energiaa | 1782 kJ / 422 kcal | 534 kJ / 127 kcal | 1808 kJ / 428 kcal | 548 kJ / 130 kcal | 1791 kJ / 423 kcal | 543 kJ / 128 kcal |
| Rasvat | 8,3 g | 2,5 g | 8,2 g | 2,5 g | 6,6 g | 2,0 g |
| joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 5,3 g | 1,6 g | 5,3 g | 1,6 g | 4,2 g | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 5,7 g | 1,7 g | 9,5 g | 2,8 g | 12 g | 3,6 g |
| joista sokeria | 3,2 g | 0,9 g | 5,3 g | 1,6 g | 4,5 g | 1,3 g |
| Ravintokuidut | 2,2 g | 0,6 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteiini | 80 g | 24 g | 79 g | 24 g | 79 g | 24 g |
| Suola | 0,45 g | 0,13 g | 0,28 g | 0,08 g | 0,28 g | 0,08 g |
| Kalsiumia | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) |
| Fosfori | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) |
| VÄLTTÄMÄTTÖMÄT AMINOHAPOT | ||||||
| Isoleusiini | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g |
| Leusiini | 7,2 g | 2,2 g | 7,2 g | 2,2 g | 7,2 g | 2,2 g |
| Lysiini | 6,4 g | 1,9 g | 6,4 g | 1,9 g | 6,4 g | 1,9 g |
| Metioniini | 1,6 g | 0,5 g | 1,6 g | 0,5 g | 1,6 g | 0,5 g |
| Fenyylialaniinin | 2,6 g | 0,8 g | 2,6 g | 0,8 g | 2,6 g | 0,8 g |
| Treoniini | 4,5 g | 1,4 g | 4,5 g | 1,4 g | 4,5 g | 1,4 g |
| Tryptofaani | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g |
| Valiini | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g | 4,4 g | 1,3 g |
* NRV – päivittäisen saannin viitearvo.